武漢雷創供應天饋信號防雷器N接頭可定制
天饋線防雷器
■型號說明
OD -TK
| | TK:天饋信號
| 武漢雷創
■產品用途
天饋線防雷器主要用于沿各種天饋線線路侵入設備的雷電(過電壓)防護,如天饋信號設備(GSM、CDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等移動通信設備和有線電視等)。
■產品特點
● 放電電流大,采用多級保護。
● 內置快速半導體保護器件,響應速度快,殘壓低。
● 核心元件采用,性能優越。
● 節能、環保,安裝簡便,適用于各種標準接口類型。
● 插入損耗低,確保線路暢通。
● 駐波系數小,工作頻率范圍寬。
武漢雷創供應天饋信號防雷器N接頭可定制
技術參數
產品型號 | OD-TK-F | OD-TK-SMA | OD-TK-TNC | OD-TK-BNC | OD-TK-N | OD-TK-DIN |
接口方式 | F型接口 | SMA型接口 | TNC型接口 | BNC型接口 | N型接口 | DIN(L29)接口 |
最大持續工作電Uc | 75V(130V/230V/350V) | |||||
保護水平Up | 1.4KV | 1.4KV | 1.4KV | 1.4KV | 1.4KV | 1.4KV |
標稱放電電流(8/20μs)In | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA | 10KA | 50KA |
最大放電電流(8/20μs)Maix | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 100KA |
反應時間Ta | 1ns | 1ns | 1ns | 1ns | 1ns | 1ns |
最大傳輸功率 Pt | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W |
駐波比 Swr | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
特性阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 75Ω | 50Ω | 50Ω |
插入損耗 | 0.2db | 0.2db | 0.2db | 0.2db | 0.2db | 0.2db |
頻率范圍 | 0-2.5g | 0-2.5g | 0-2.5g | 0-2.5g | 0-2.5g | 0.8-2.5g |
外殼材料 | 黃銅/不銹鋼 | 黃銅/不銹鋼 | 黃銅/不銹鋼 | 黃銅/不銹鋼 | 黃銅/不銹鋼 | 黃銅/不銹鋼 |
外殼防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
接地電阻Ω/線徑 | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω |
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ | |||||
尺寸(mm) | 34*25*25 | 35*49*25 | 31*50*25 | 25*25*84 | 34*65*25 | 83*70*35 |
備注 | 因產品更新迭代,產品尺寸請以實物為準,如有特殊參數要求,可依需訂做。 |
■安裝說明
● 本產品為串聯連接方式。
● 請選擇與被保護設備接口類型相同的產品。
● 安裝時請根據安裝示意圖所示連接,其中IN為輸入,OUT為輸出,PE為地線,輸入端接外線,輸出端與被保護設備的輸入端相連接,切勿接錯。
● 防雷器的PE線必須與防雷系統的地線可靠連接,連接線要求短、粗、直。