型號 | TC20-275/3 | 標稱電壓?UN | 220v |
---|---|---|---|
壓敏電壓?Uv | 430V±?10% | 最大持續運行電壓?Uc | 63V |
電壓保護水平?Up | 275V | 保護模式 | 全模(共模和差模) |
失效告警 | 窗口+遙信 | 標稱放電電流?In(?8/20μ?s) | 10kA |
最大放電電流?Imax(?8/20μ?s) | 20kA | 外形尺寸 | 85×?36×?70mm(不含告警端子) |
TC20-275/3 電源信號線防雷模塊 武漢雷創
分線柜信號防雷器 帶CRCC認證
68629 | 鐵路信號設備浪涌保護器防雷模塊 | TC20-320/3 |
68625 | 鐵路信號防雷模塊 | TC20-75/3 |
68609 | 鐵路信號設備浪涌保護器防雷模塊 | TC20-275/3 |
68635 | 鐵路信號設備浪涌保護器防雷模塊 | TC275-20K/MS |
68636 | 鐵路信號設備浪涌保護器防雷模塊 | TC110-20K/MS |
68913 | 電源防雷器 | TC380-40K/MS |
TC20-75/3 鐵路信號設備浪涌保護器用于鐵路信號回路中,防止雷電過電壓及浪涌通過信號傳輸線損壞
鐵路信號設備。 該系列鐵路信號設備浪涌保護器主要用于雙線的全模防護,即共模( 縱向) 和差模(橫向)
防護, 安裝在防雷分區的界面處。
TC20-275/3 電源信號線防雷模塊 武漢雷創 分線柜信號防雷器 帶CRCC認證 --產品技術參數
產品型號 | TC20-75/3 | |
標稱電壓 UN | 48V | |
器件 參數 | 壓敏電壓 Uv | 100V± 10% |
直流放電電壓 UG | 150V± 20% | |
最大持續運行電壓 Uc | 63V | |
沖擊放電電壓 Uimp(1kV/μ s) | ≤0.7kV | |
電壓保護水平 Up | 0.7kV | |
標稱放電電流 In( 8/20μ s) | 10 kA | |
最大放電電流 Imax( 8/20μ s) | 20 kA | |
保護模式 | 全模(共模和差模) | |
失效告警 | 本地指示窗 | 正常-綠色;失效-紅色 |
遙信端子 | 常閉干接點( COM、 NC):正常-閉合; 失效-斷開; 常開干接點( COM、 NO):正常-斷開;失效-閉合。 | |
外殼防護等級 | IP20 | |
外殼材料及阻燃等級 | PA66, UL94 V-0 |
安裝
4.1 安全注意事項
(a) 該產品應當由被授權的專業人員安裝,安裝時必須斷開電源,嚴禁帶電操作,以防發生意外。
(b) 該產品須安裝在人員不能直接觸及的區域,如果要觸及這個區域,須使用工具或鑰匙;或采用能控制
這個區域安全的、被授權的方式。
(c) 只有被授權人員才能接近受限制區域,被授權人員應該受過這方面良好的訓練,懂得此區域受限制靠
近的原因,并知道采取預防措施來防止接觸過熱的表面和危險帶電部分。
(d) 連接導線需符合技術要求。
(e) 遠程告警上報端口( SPD Alarm Contact)只能連接到安全特低電壓( SELV)的電路中,并采用適當
的外部配線,要求配線導體與危險帶電體(如
L/N)之間達到加強絕緣的等級,且通過該端口的電流小于1A